+ Afficher le menu

Tailles d'écran, diagonale, horizontale, verticale Tailles d'écran

La taille des écrans LCD est exprimée en longueur de la diagonale en pouces (1 pouce = 25.4 mm). Voici les équivallences en hauteur et en largeur selon la diagonale et le format de l'écran.

Les modes graphiques : On appelle mode graphique, le mode d'affichage des informations à l'écran, en terme de résolution.  Il représente la capacité d'un écran à afficher les détails exprimés en pixels.

Il y a de nombreuses résolution possible pour chaque format d'écran. Le tableau ci-dessus donne des exemples. Format "wide" = 16/9 et 16/10)

Sources :

http://en.wikipedia.org/wiki/Display_resolution

http://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_(image)

http://www.tvcalculator.com/

http://www.widescreen.org/aspect_ratios.shtml

http://www.thirdculture.com/joel/shumi/computer/hardware/ppicalc.html

Ø resolution resolution Ø Width Height Surface Format Pixel Type Pixel/inch
(inch) x y mm mm mm cm²
mm

6,5 640 480 165,1 132,1 99,1 131 4 / 3 0,206 VGA 123,1
7,0 1024 600 177,8 153,4 89,9 138
0,150 WSVGA 169,5
8,0 800 600 203,2 162,6 121,9 198 4 / 3 0,203 SVGA 125,0
8,4 800 600 213,4 170,7 128,0 219 4 / 3 0,213 SVGA 119,0
9,7 1024 768 246,4 197,1 147,8 291 4 / 3 0,192 XGA 132,0
9,7 2048 1536 246,4 197,1 147,8 291 4 / 3 0,096 QXGA 263,9
10,1 1920 1200 256,5 217,5 136,0 296 16 / 10 0,113 WUXGA 224,2
10,1 1280 800 256,5 217,5 136,0 296 16 / 10 0,170 WXGA 149,4
10,4 800 600 264,2 211,3 158,5 335 4 / 3 0,264 SVGA 96,2
10,4 1024 768 264,2 211,3 158,5 335 4 / 3 0,206 XGA 123,1
11,6 1366 768 294,6 256,8 144,4 371 16 / 9 0,188 HD 135,1
12,1 800 600 307,3 245,9 184,4 453 4 / 3 0,307 SVGA 82,6
12,1 1024 768 307,3 245,9 184,4 453 4 / 3 0,240 XGA 105,8
12,1 1280 800 307,3 260,6 162,9 425 16 / 10 0,204 WXGA 124,7
13,3 1920 1080 337,8 294,4 165,6 488 16 / 9 0,153 FHD 165,6
15,0 1024 768 381,0 304,8 228,6 697 4 / 3 0,298 XGA 85,3
15,6 1920 1080 396,2 345,4 194,3 671 16 / 9 0,180 FHD 141,2
17,0 1280 1024 431,8 337,2 269,7 910 5 / 4 0,263 SXGA 96,4
17,3 1920 1080 439,4 383,0 215,4 825
0,199 FHD 127,3
18,5 1366 768 469,9 409,6 230,3 943 5 / 4 0,300 HD 84,7
19,0 1280 1024 482,6 376,8 301,5 1136 5 / 4 0,294 SXGA 86,3
19,0 1440 900 482,6 409,2 255,8 1047 16 / 10 0,284 Wide 89,4
19,0 1600 1200 482,6 386,1 289,6 1118 4 / 3 0,241 UXGA 105,3
21,5 1920 1080 546,1 476,0 267,7 1274 16 / 9 0,248 FHD 102,5
23,6 1920 1080 599,4 522,5 293,9 1535 16 / 9 0,272 FHD 93,3
24,0 1920 1080 609,6 531,3 298,9 1588 16 / 9 0,277 FHD 91,8
27,0 1920 1080 685,8 597,7 336,2 2010 16 / 9 0,311 FHD 81,6

Grandes tailles toutes en format 16/9:

Ø resolution resolution Ø Width Height Surface Format Pixel Type Pixel/inch
(inch) x y mm mm mm cm²
mm

32,00 1920,00 1080,00 812,8 708,4 398,5 2823 16 / 9 0,37 FHD 68,84
42,00 1920,00 1080,00 1 066,8 929,8 523,0 4863 16 / 9 0,48 FHD 52,45
43,00 1920,00 1080,00 1 092,2 951,9 535,5 5097 16 / 9 0,50 FHD 51,23
47,00 1920,00 1080,00 1 193,8 1 040,5 585,3 6090 16 / 9 0,54 FHD 46,87
49,00 1920,00 1080,00 1 244,6 1 084,8 610,2 6619 16 / 9 0,56 FHD 44,96
50,00 1920,00 1080,00 1 270,0 1 106,9 622,6 6892 16 / 9 0,58 FHD 44,06
52,00 1920,00 1080,00 1 320,8 1 151,2 647,5 7454 16 / 9 0,60 FHD 42,36
55,00 1920,00 1080,00 1 397,0 1 217,6 684,9 8339 16 / 9 0,63 FHD 40,05
65,00 1920,00 1080,00 1 651,0 1 439,0 809,4 11647 16 / 9 0,75 FHD 33,89
70,00 1920,00 1080,00 1 778,0 1 549,7 871,7 13508 16 / 9 0,81 FHD 31,47
84,00 3840,00 2160,00 2 133,6 1 859,6 1 046,0 19452 16 / 9 0,48 4K 52,45
ecran taille petite pixels dimension
ecran taille moyen pixels dimension
Devis Gratuit Composez en ligne votre demande
Contactez-nous : +33 (0)4 79 70 88 12
Matériel pour les professionnels

Boutique créée par Local.fr

Je n'ai pas de compte,
je m'inscris

J'ai déjà un compte,